Türkiye’nin En Zengin İş İnsanı Yine Murat Ülker
Forbes 2025 verilerine göre 5,3 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korudu
Forbes’un 2026 listesine esas alınan 2025 verilerine göre, Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanı bu yıl da Murat Ülker’in oldu.
5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alan Ülker, güçlü marka yapısı ve uzun vadeli yatırım stratejileriyle öne çıktı.
Enerji sektöründeki yükselişiyle dikkat çeken Cemil Kazancı’nın ikinci sırada yer alması ve aradaki farkın 400 milyon dolara kadar düşmesi, önümüzdeki dönemde zirve yarışının daha da kızışabileceğine işaret etti.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 30 | 22 | 5 | 3 | 69 | 23 | 46 | 71 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 30 | 19 | 10 | 1 | 68 | 30 | 38 | 67 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 32 | 25 | 65 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 36 | 18 | 55 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 31 | 17 | 48 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 27 | 10 | 48 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 39 | -3 | 42 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 49 | -8 | 37 |
| 11.KOCAELİSPOR | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 36 |
| 12.CORENDON ALANYASPOR | 30 | 6 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 | 31 |
| 14.HESAP.COM ANTALYASPOR | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 49 | -19 | 28 |
| 15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 44 | -15 | 25 |
| 16.İKAS EYÜPSPOR | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 30 | 4 | 11 | 15 | 21 | 57 | -36 | 23 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 53 | -26 | 20 |
Yazarlarımız
Editörün Seçimi
Kusadasi Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Anket Sonucu
Soru: Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
(33) Oy - Çok İyi
80%
(4) Oy - İyi
10%
(0) Oy - Ort
0%
(1) Oy - İdare Eder
2%
(3) Oy - Kötü
7%
Toplam 41 Oy Kullanıldı
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!








Benzer Haberler
ALTINDA TEHLİKELİ DALGA: SAVAŞ YÜKSELTTİ, GERÇEK TABLO SERT DÜŞÜŞÜ GÖSTERDİ
Nazilli Ticaret Odası 100’üncü yılını törenle kutladı
ŞAKA DEĞİL… MOTORİNE GECE YARISI ZAM GELDİ (1 Nisan 2026)
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM: TABELALAR YENİDEN ŞEKİLLENDİ
Altında Sert Dalgalanma: Piyasada Panik, Uzmanlardan “Soğukkanlı Olun” Uyarısı
PİYASALARDA TARİHİ SIÇRAMA! ALTIN 53 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTI
Kullanılmayan Kredi Kartını Kapatmak Kredi Notunu Düşürebilir