Kuşadası’nda “Ekibini Kur, İyilikle Dönüştür” Projesi İhtiyaç Sahibi Aileye Kış Desteği
Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü ve TDV iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, bir ailenin soba ihtiyacı karşılandı; nakdî yardım ulaştırıldı.
Kuşadası Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından sürdürülen “Ekibini Kur, İyilikle Dönüştür” projesi, kış mevsiminin zorlu şartlarında ihtiyaç sahibi bir aileye sıcak bir destek sağladı. Diyanet Gençlik Koordinatörü Talha Serdar öncülüğünde gerçekleştirilen iyilik çalışmasında, gönüllü gençlerin katılımıyla ailenin soba ihtiyacı giderildi. Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kuşadası Şubesi adına aileye nakdî yardım da teslim edildi.
Projenin temel amacının gençlerin toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirmek ve bölgede dayanışma kültürünü güçlendirmek olduğunu belirten yetkililer, benzer yardımların düzenli aralıklarla devam ettiğini ifade etti.
Kuşadası Müftülüğü yetkilileri, iyilik çalışmalarının toplumda güçlü bir karşılık bulduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşlara bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek çağrısında bulundu.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 29 | 21 | 5 | 3 | 67 | 22 | 45 | 68 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 29 | 19 | 9 | 1 | 66 | 28 | 38 | 66 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 31 | 25 | 64 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 34 | 19 | 55 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 | 47 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 47 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 29 | 9 | 12 | 8 | 34 | 38 | -4 | 39 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 36 |
| 9.KOCAELİSPOR | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 35 |
| 10.TÜMOSAN KONYASPOR | 29 | 8 | 10 | 11 | 36 | 41 | -5 | 34 |
| 11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 34 |
| 12.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 6 | 15 | 8 | 35 | 34 | 1 | 33 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 41 | -13 | 28 |
| 14.HESAP.COM ANTALYASPOR | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 47 | -17 | 28 |
| 15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 42 | -14 | 25 |
| 16.ZECORNER KAYSERİSPOR | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 | 54 | -33 | 23 |
| 17.İKAS EYÜPSPOR | 29 | 5 | 7 | 17 | 20 | 43 | -23 | 22 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 | 51 | -25 | 20 |
Yazarlarımız
Editörün Seçimi
Kusadasi Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Anket Sonucu
Soru: Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
(33) Oy - Çok İyi
(4) Oy - İyi
(0) Oy - Ort
(1) Oy - İdare Eder
(3) Oy - Kötü
Toplam 41 Oy Kullanıldı
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!








Benzer Haberler
ELVEDA EY RAMAZAN
KADİR GECESİ: ÜMMET-İ MUHAMMED’E VERİLEN BÜYÜK İLAHÎ LÜTUF
Bir Gece ki Bin Aydan Daha Hayırlı
Vahyin Yolculuğu: Hira’dan Dijital Çağa
Kalbe Konan Gömlek
Ramazan Ayında Düşünmemiz Gerekenler
Söke İlçe Müftülüğü’nden Görkemli Fener Alayı Programı
Peygamberimiz, Cami ve Hayat